公英制对照表
量 | 英制机关单位 | 换算 | |||
公制 → | 英制 | 英制 → | 公制 | ||
粗度 | 屏幕尺寸 | 1 mm | 0.03937 in. | 1 in. | 25,40 mm |
平方英寸 | 1 m | 3.281 ft. | 1 ft. | 0,3048 m | |
码 | 1 m | 1.094 yd. | 1 yd. | 0,9144 m | |
英里 | 1 km | 0.6214 mi. | 1 mi. | 1,609 km | |
时间 | 公尺每秒 | 1 m/s | 3.28 ft/s | 1 ft/s | 0,30480 m/s |
英寸每小时 | 1 m/s | 196.8504 ft/min | 1 ft/min | 0,00508 m/s | |
英里每半小时 | 1 km/h | 0.6214 mph | 1 mph | 1,609 km/h | |
力 | 磅力 | 1 N | 0.225 lbf. | 1 lbf. | 4,4482 N |
负荷 | 磅每平平方英寸 | 1 MPa | 145 psi | 1 psi | 6,8948 × 103 Pa |
1 N/mm2 | 145 psi | 1 psi | 0,068948 bar | ||
1 bar | 14.5 psi | ||||
温暖 | 度 | 摄氏 | tC = 0.555 (tF – 32) | 华氏 | tF = 1.8 tC + 32 |
英转换表
相关内容行业新闻